Prisliste
Prisutvalg fra 01.01.2022
| Tjeneste | Honorar | Medisin og utstyr | Sum mva |
|---|---|---|---|
| Konsultasjon grunnpris | 621 | 48 | 837 |
| Vaksinering, helsekontroll | 376 | 173 | 687 |
| Resepthonorar | 90 | 0 | 113 |
| Kloklipp, fra | 312 | 16 | 410 |
| Kloklipp med sedasjon | 390 | 112 | 627 |
| Løpetidssprøyte | 424 | 108 | 532 |
| Fjerningtannstein bedøvelse | 1164 | 379 | 1930 |
| Helseattest | 621 | 48 | 837 |
| Helseattest påfølgende | 0 | 0 | 0 |
| Kastrasjon ♂ katt | 720 | 390 | 1203 |
| Kastrasjon ♂ hund, fra | 3113 | 1297 | 5578 |
| Sterilisering ♀ katt | 1554 | 374 | 2430 |
| Sterilisering ♀ hund, fra | 6080 | 1876 | 9945 |
| Keisersnitt hund, fra | 7032 | 2610 | 12053 |
| Livmorbetennelse hund, fra | 0 | 0 | 0 |
| ID-merking (mikrochip) | 621 | 377 | 998 |
| ID-mrk som tillegg | 376 | 377 | 753 |
| HD-røntgen | 1304 | 583 | 2359 |
| HD-røntgen + ID | 1638 | 958 | 3246 |
| HD-røntgen / AD- røntgen | 1729 | 1042 | 3465 |
| 386 | 158 | 543 | |
| Avliving hund | 621 | 237 | 1073 |
| Avliving katt | 546 | 152 | 870 |
| Deponering liten hund | 0 | 401 | 502 |
| Deponering stor hund | 0 | 669 | 836 |
| Deponering katt | 0 | 267 | 334 |
| Ultralyd - drektighet | 677 | 80 | 947 |
Kun kontant eller kortbetaling
*Prisene for medisin kan variere
Tillegg honorar for kveld/helg/natt 50%/100%
